00:00:00 → 00:00:02 นี่คือ 10 พืชผักที่มีแคลเซียมสูงกว่านม
00:00:02 → 00:00:05 วัวครับในปริมาณพลังงานที่เท่ากัน 100
00:00:05 → 00:00:08 กิลแคลอรี่นะครับนมวัวจะให้แคลเซียมเพียง
00:00:08 → 00:00:12 189 มกรเท่านั้นครับอันดับที่ 10 ของเรา
00:00:12 → 00:00:15 ครับกะหล่ำปีมีแคลเซียมสูงถึง 200 มกร
00:00:15 → 00:00:19 ครับอันดับที่ 9 สาหร่ายมีแคลเซียม 243
00:00:20 → 00:00:24 มกอันดับที่ 8 กระเจี๊ยบมีแคลเซียม 261
00:00:24 → 00:00:29 มกครับอันดับที่ 7 ผักเคลมีแคลเซียม 265
00:00:29 → 00:00:34 มกอันดับที่ 6 ผักชีมีแคลเซียม 291 มกร
00:00:34 → 00:00:37 อันดับที่ 5 เบี้บรอกโคลี่แคลเซียมสูงถึง
00:00:37 → 00:00:42 517 มกอันดับที่ 4 คนาฝรั่งครับแคลเซียม
00:00:42 → 00:00:47 800 มกอันดับที่ 3 ผักกาดขาวแคลเซียม 856
00:00:47 → 00:00:51 มกรอันดับที่ 2 Water เสครับแคลเซียมสูง
00:00:51 → 00:00:55 ถึง 1,2 มกและอันดับที่ 1 ครับแคลเซียม
00:00:55 → 00:00:59 สูงถึง 1,6 7 มกรก็คือเมล็ดเจียร์นั่น
00:00:59 → 00:01:01 เองครับ